Bombilla de ahorro de energía
En Wellmax Lighting Industry Company, nos hemos establecido como uno de los renombrados fabricantes de bombillas de ahorro de energía. Nuestras bombillas de ahorro de energía están disponibles en varias formas, incluyendo forma de loto, forma de hongo, forma global, forma de vela, media forma espiral, forma espiral completa, y la forma de reflector etc., para que pueda elegir el que desee. Estos productos son ampliamente utilizados para la iluminación del hogar, iluminación de las oficinas, y la iluminación industrial, en lugares tales como hoteles, centros comerciales, etc.
Una bombilla de ahorro de energía, también conocido como bombillos electrónicos, bombillas fluorescentes compactas y bombilla de una sola pieza fluorescente, se compone principalmente de dos partes: la bombilla fluorescente y lastre (estabilizador). En comparación con las bombillas incandescentes, las bombillas de bajo consumo tienen mayor eficiencia luminosa y consumen menos electricidad. El tamaño y el conector del tenedor de bombillas ahorros de energía son similares a los bombillos incandescentes estándar, para que puedan encajar en la mayoría de los artefactos de iluminación existentes, convirtiéndose en sustitución directa de las bombillas incandescentes.
Características de bombilla de ahorro de energía
1. Amplia gama de rango de voltaje: 170V-250V.
2. Larga duración nominal: vida promedio≥8000 horas
3. No hay ruido, parpadeos, sin interrupción a la comunicación y los aparatos domésticos
4. Bajo consumo de energía: 80% de ahorro de energía que las bombillas incandescentes
5. Usa tubo de tri-fósforo puro de alta calidad: elevado rendimiento luminoso, degradación de luz baja

Bombilla de ahorro energía en forma de lotus
Especificaciones de Bombilla de ahorro energía en forma de lotus (bombilla de ahorro de energía)
| Tiempo promedio de vida | Hasta 8,000 horas |
| Voltaje de alimentación | 100 a 130V50-60Hz, 200 a 240V50-60Hz |
| Fuente de alimentación | 15W hasta 85W |
| Temperatura de color | 2,700K;4,100K;5,100K;6,400K |
| Base de bombilla | E27/E26/B22 |
| Índice de reproducción cromática | ≥ 80 |
| Ahorro de energía 80% en comparación con la bombilla tradicional | |
| Factor de potencia superior a 0,60 (LPF), más de 0,90 (HPF) | |
| THD | Menos de 25% |
| Certificados | CE,UL.FCC |
Características
80% de ahorro de energía que una bombilla incandescente
Alta eficacia luminosa
Fuente de luz ideal para la casa, oficina, hotel, restaurante y tienda

Especificaciones de la bombilla de ahorro de energía en forma de hongo (bombilla de ahorro de energía)
| Vida promedio | Hasta 8,000 horas |
| Voltaje de alimentación | 100 hasta 130V50-60Hz, 200 hasta 240V50-60Hz |
| Fuente de alimentación | 13W hasta 20W |
| temperatura del color | 2,700K;4,100K;5,100K;6,400K |
| Base de bombilla | E27/E26/B22 |
| Índice de reproducción cromática | ≥ 80 |
| Ahorro de energía 80% en comparación con la bombilla tradicional | |
| Factor de potencia superior a 0,60 (LPF), más de 0,90 (HPF) | |
| THD | Menos del 25% |
| Certificados | CE,UL.FCC |

| Vida promedio | 6,000 horas hasta 8,000 horas |
| Voltaje de alimentación | 100 hasta 130V50-60Hz, 200 hasta 240V50-60Hz |
| Fuente de alimentación | 15W;20W |
| temperatura del color | 2,700K;4,100K;5,100K;6,400K |
| unidad de flujo luminoso (2700k) | 841, 1279lm |
| unidad de flujo luminoso (6,400k) | 772, 1086lm |
| Toda la longitud de la bombilla | 138 y 148mm |
| Base de bombilla | E27/E26/B22 |
| Índice de reproducción cromática | ≥ 80 |
| Ahorro de energía 80% en comparación con la bombilla tradicional | |
| Factor de potencia superior a 0,60 (LPF), más de 0,90 (HPF) | |
| THD | Menos de 25% |
| Certificados | CE;RoHS;UL;FCC |

| Promedio de vida | 6,000 horas hasta 8,000 horas |
| temperatura del color | 2,700K4,100K5,100K6,400K |
| Fuente de alimentación | 5W;7W;9W |
| Base de bombilla | E27/E26/B22 |
| Índice de reproducción cromática | ≥ 80 |
| Ahorro de energía 80% en comparación con la bombilla tradicional | |
| Factor de potencia superior a 0,60 (LPF), más de 0,90 (HPF) | |
| THD | menos del 25% |
| Voltaje de alimentación | 100 hasta 130V50-60Hz, 200 hasta 240V50-60Hz |
| Diámetro plástico | 30mm |
| Largo del tubo | 76.5mm |
| Largo total de la bombilla | 135mm |
| Inicial luminosa | 170/280/360/480lm |

Mini 4U
| Vida promedio | 6,000 horas hasta 8,000 horas |
| Temperatura del color | 2,700K4,100K5,100K6,400K |
| Fuente de alimentación | 13W15W18W20W |
| Eficiencia promedio de la luz | 62lm/W |
| Base de bombilla | E27/E26/B22 |
| Índice de reproducción cromática | ≥ 80 |
| Ahorro de energía 80% en comparación con la bombilla tradicional | |
| Factor de potencia superior a 0,60 (LPF), más de 0,90 (HPF) | |
| THD | Menos de 25% |
| Voltaje de alimentación | 100 hasta 130V50-60Hz, 200 hasta 240V50-60Hz |

4U T4
| Vida promedio | 6,000 horas hasta 8,000 horas |
| temperatura del color | 2,700K4,100K5,100K6,400K |
| Fuente de alimentación | 36W、45W、55W |
| Eficiencia promedio de luz | 62lm/W |
| Base de bombilla | E27/E26/B22 |
| Índice de reproducción cromática | ≥ 80 |
| Ahorro de energía 80% en comparación con la bombilla tradicional | |
| Factor de potencia superior a 0,60 (LPF), más de 0,90 (HPF) | |
| THD | Menos de 25% |
| Certificados | 100 hasta 130V50-60Hz, 200 hasta 240V50-60Hz |
| Voltaje de operación | 110 hasta 130V/60Hz o 220 hasta 240V/50Hz | |
| Opciones de temperaturas de color | luz cálida | 2,700K |
| luz de Día | 6,400K | |
| Base de bombilla | E27/E26/B22 | |
| Índice de reproducción cromática | ≥ 80 | |
| Vatiaje | 5, 7, 9, 11, 13, 15 y 18W | |
| Unidad de flujo luminoso | 300, 420, 540, 660, 780 y 900lm | |
| Embalaje | 43.5 x 23 x 19cm | |
| Certificaciones | CE | |
| Base de bombilla | E27 o B22 | |
| Vida promedio | Hasta 6,000 y 8,000 horas | |
| Factor | > 0.60 (LPF) y > 0.90 (HPF) | |
| THD | < 25% | |
| Ahorro de energía del 80% en comparación con las bombillas tradicionales | ||
3U T2/T3
| Voltaje de operación | 110 hasta 130V, 60Hz or 220 to 240V, 50Hz | |
| Opciones de temperaturas de color | Luz calida | 2,700K |
| Luz de día | 6,400K | |
| Base de bombilla | E27/E26/B22 | |
| Índice de reproducción cromática | ≥80 | |
| Potencia | 15, 18, 20, 22, 24 y 26W | |
| Flujo luminoso | 800, 1,080, 1,200, 1,320, 1,440 y 1,560lm | |
| Embalaje | 49.5 x 25.5 x 19cm | |
| Certificados | CE y CCE | |
| Base de la bombilla | E27 o B22 | |
| Promedio de voltaje | 3,000, 6,000 y 8,000 horas | |
| Factor de potencia | > 0.60 (LPF) y > 0.90 (HPF) | |
| THD | < 25% | |
| ahorro de energía 80% en comparación con la bombilla tradicional | ||

Este tipo de bombilla de ahorro de energía adopta revestimiento trifósforo. Tiene alta reproducción de color y significativa eficiencia energética. Luz de día, luz blanca, y luz calida están disponibles para crear una atmósfera diferente.
Nuestra bombilla ahorro de energía de tubo PL es ideal para la iluminación general, y se recomienda para el uso en la residencia, centro comercial, oficina, hotel y más.
Especificaciones de bombilla de ahorro de energía de tubo PL (bombilla de ahorro de energía)
Voltaje de operación: 220V-240V/50Hz or 110V-130V/60Hz
Base:G23\G24d\G*10Q4\2G7\G*23\2G11
Ahorro de energía clase A

| Nombre del producto | Bombilla ahorro de energía en forma de media espiral | |
| Media espiral | T2/T3 | |
| Voltaje de operación | 110 hasta 130V, 60Hz o 220 hasta 240V, 50Hz | |
| Opciones de temperatura de color | Luz calida | 2,700K |
| Luz de día | 6,400K | |
| Base de bombilla | E27/E26/B22 | |
| Índice de reproducción cromática | ≥80 | |
| Fuente de potencia | 7W hasta 26W | |
| Certificaciones | CE | |
| ahorro de energía | 80% en comparación con las bombillas tradicionales | |
| Base opcional | E27/E26/B22 | |
| Vida promedio | 6,000 y 8,000 horas | |
| Factor de potencia | >0.60 (LPF) y >0.90 (HPF) | |
| THD | <25% | |
| Certificados | CE; RoHS; UL; FCC. | |

| Nombre del producto | Bombilla de ahorro de energía en forma de espiral completa T2/T3 | |
| Voltaje de operación | 110 hasta 130V, 60Hz o 220 hasta 240V, 50Hz | |
| Fuente de potencia | 7W hasta 26W | |
| Opciones de temperatura de color | Luz calida | 2,700K |
| Luz de día | 6,400K | |
| Base de bombilla | E27/E26/B22 | |
| Índice de reproducción cromática | ≥80 | |
| Potencia | 15W | |
| Certificaciones | CE | |
| Ahorro de energía | 80% en comparación con las bombillas tradicionales | |
| Base | E27, B22, E14, y B15 | |
| Vida promedio | 6,000 y 8,000 horas | |
| Factor de potencia | >0.60 (LPF) y >0.90 (HPF) | |
| THD | <25% | |
| Certificados | CE; RoHS; UL; FCC. | |

| Promedio de vida | Hasta 8,000 horas |
| Voltaje | 100 hasta 130V50-60Hz;200 hasta 240V50-60Hz |
| Fuente de alimentación | 7W;9W;11W |
| Temperatura del color | 2,700K;4,100K;5,100K;6,400K |
| Unidad de flujo luminoso (7W) | 295lm |
| Unidad de flujo luminoso (9W) | 380lm |
| Unidad de flujo luminoso (11W) | 510lm |
| Base de bombilla | E27/E26/B22 |
| Índice de reproducción cromática | ≥ 80 |
| Ahorro de energía 80% en comparación con la bombilla tradicional | |
| Factor de potencia superior a 0,60 (LPF), más de 0,90 (HPF) | |
| THD | Menos de 25% |
| Certificados | CE; RoHS; UL; FCC. |
Además de las bombillas de ahorro de energía, también proporcionamos una amplia gama de bombillas incandescentes, reflectores LED, y tubos fluorescentes LED, etc. para satisfacer sus diversas necesidades. Debido a su fiabilidad y durabilidad, nuestros productos han pasado las certificaciones CE, GS, UL, EMC, y RoHS. Así que por favor siéntanse seguros en su uso.
-

- Tubo fluorescente Un tubo fluorescente, también conocido como bombilla fluorescente, es una bombilla de descarga de gas que utiliza electricidad para excitar vapor de mercurio. La luz ultravioleta generada por los átomos excitados del mercurio provoca un fósforo para ser fluorescente y por lo tanto se produce luz visible. ...
English
Español
Français
Русский
Português
日本語 




